【环球播资讯】杰普特(688025)2月22日主力资金净买入1040.10万元 截至2023年2月22日收盘,杰普特(688025)报收于57 12元,上涨3 27%,换手率3 67%,成交量2 02万手,成交额1 16亿元。 2023-02-23
天微电子(688511)2月8日主力资金净卖出387.08万元 截至2023年2月8日收盘,天微电子(688511)报收于31 81元,下跌2 99%,换手率1 69%,成交量6922 78手,成交额2230 35万元。 2023-02-09
恒泰艾普(300157)2月2日主力资金净卖出571.25万元 截至2023年2月2日收盘,恒泰艾普(300157)报收于3 56元,下跌0 56%,换手率1 8%,成交量12 57万手,成交额4494 3万元。 2023-02-02
华源控股(002787)1月18日主力资金净卖出206.83万元 截至2023年1月18日收盘,华源控股(002787)报收于6 67元,上涨3 73%,换手率3 4%,成交量7 5万手,成交额4939 75万元。 2023-01-18
通达股份(002560)1月17日主力资金净卖出2367.27万元_世界微动态 截至2023年1月17日收盘,通达股份(002560)报收于10 34元,上涨6 71%,换手率41 25%,成交量185 65万手,成交额18 29亿元。 2023-01-18
新疆火炬(603080)1月17日主力资金净卖出8.37万元_每日精选 截至2023年1月17日收盘,新疆火炬(603080)报收于14 29元,下跌0 49%,换手率0 8%,成交量1 13万手,成交额1610 92万元。 2023-01-17
环球消息!嘉应制药(002198)1月13日主力资金净买入228.33万元 截至2023年1月13日收盘,嘉应制药(002198)报收于6 8元,下跌0 87%,换手率1 99%,成交量10 11万手,成交额6901 28万元。 2023-01-13
本周盘点(12.12-12.16):中孚实业周跌4.23%,主力资金合计净流出780.52万元 全球观点 截至2022年12月16日收盘,中孚实业(600595)报收于3 17元,较上周的3 31元下跌4 23%。本周,中孚实业12月12日盘中最高价报3 32元。12月16日盘 2022-12-16
禾川科技(688320)12月13日主力资金净卖出82.33万元|全球微动态 截至2022年12月13日收盘,禾川科技(688320)报收于50 03元,下跌3 79%,换手率3 39%,成交量1 11万手,成交额5585 47万元。 2022-12-14
泰晶科技(603738)12月7日主力资金净卖出2178.14万元 截至2022年12月7日收盘,泰晶科技(603738)报收于22 68元,下跌2 91%,换手率2 09%,成交量5 74万手,成交额1 32亿元。12月7日的 2022-12-08
当前最新:股票行情快报:广州港(601228)12月6日主力资金净卖出249.20万元 截至2022年12月6日收盘,广州港(601228)报收于3 3元,上涨0 3%,换手率0 42%,成交量25 95万手,成交额8541 32万元。12月6日的 2022-12-06
【环球播资讯】杰普特(688025)2月22日主力资金净买入1040.10万元 截至2023年2月22日收盘,杰普特(688025)报收于57 12元,上涨3 27%,换手率3 67%,成交量2 02万手,成交额1 16亿元。 2023-02-23
性学专家潘绥铭:7成夫妻结婚,根本没有爱情 性学专家潘绥铭,在作品中写过这样一段话:“在中国的夫妻里,只有30%是真的相爱过,剩下的70%根本就没有爱情;只不过,这并不影响他们过下去 2023-02-22